アーカイブ:2014年 6月

  1. ブログへの訪問ありがとうございます。 少しでも有益な情報を提供してゆきますので よろしくお願いいたします。 それでは、まずは本日の結果報告です。 データホライゾン(3628) 648円 → 737円(+89円) 長野日本無線(6…

  2. ブログへの訪問ありがとうございます。 少しでも有益な情報を提供してゆきますので よろしくお願いいたします。 トータル的に非常に勝率の高いトレードの手法に 基づいた、銘柄をご紹介しております。 それでは、まずは本日の結果報告です。…

  3. それでは、まずは本日の結果報告です。 ソケッツ(3634) 1490円 → 1640円(+150円) アプリックスIPホールディングス(3727) 2229円 → 2256円(+27円) アドテック(6840) 240円 → 244円…

  4. それでは、まずは本日の結果報告です。 ソフトフロント(2321) 550円 → 570円(+20円) ベクター(2656) 579円 → 579円(±0円) 内外テック(3374) 367円 → 360円(-7円) 第一工業製薬(…

  5. それでは、まずは本日の結果報告です。 アミタホールディングス(2195) 1000円 → 940円(-60円) ソフトフロント(2321) 470円 → 512円(+42円) 日本サード・パーティ(2488) 1044円 → 101…

  6. それでは、まずは本日の結果報告です。 日本サード・パーティ(2488) 894円 → 999円(+105円) ムゲンエステート(3299) 1519円 → 1700円(+181円) エイティング(3785) 1935円 → 1950円…

  7. それでは、まずは本日の結果報告です。 ITbook(3742) 635円 → 605円(-30円) 豆蔵ホールディングス(3756) 516円 → 616円(+100円) カルナバイオサイエンス(4572) 1144円 → 1285…

  8. それでは、まずは本日の結果報告です。 ソフトマックス(3671) 3060円 → 3550円(+490円) ITbook(3742) 535円 → 635円(+100円) エイティング(3785) 1665円 → 1745円(+80円…

  9. 今回はブログの更新が遅れてしまったため、 昨日の結果報告になります。。 ヒューマンホールディングス(2415) 756円 → 756円(±0円) システム・ロケーション(2480) 906円 → 831円(-75円) インスパイアー…

  10. それでは、まずは本日の結果報告です。 日本サード・パーティ(2488) 740円 → 775円(+35円) カーリットホールディングス(4275) 665円 → 675円(+10円) 日本新薬(4516) 2391円 → 2460円…

RETURN TOP

Profile


小林 修(こばやし おさむ)
詳しくはこちら

LINE@お友達募集中です。

icon_OK_long20160315

LINE@

メルマガ登録&無料プレゼント

Facebookのお友達を5,000人にする方法を 無料プレゼント中です。
メルマガ登録はこちらからどうぞ♪

タグクラウド

Follow me my twitter

Sponsored Link

ブログランキングに参加中です。♪

カテゴリー

私のおすすめ本です

2014年6月
« 5月   7月 »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Count per Day

  • 1023937総閲覧数:
  • 269今日の閲覧数:
  • 613870総訪問者数:
  • 222今日の訪問者数:
  • 4288月別訪問者数:
  • 2現在オンライン中の人数:
  • 14/05/2015カウント開始日:
Top